Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Menyoroti: | SC APC 1x4 Fiber Optik Splitter,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Fiber Optik Splitter |
SC APC 1x4 Fiber Optic Splitter Untuk Solusi FTTH
Supply 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 PLC splitter 0.9mm mini tipe splitter serat optik dengan SC APC Konektor Untuk FTTH
Deskripsi:
FTTH 1x16 SplitterPlatar light-wave circuit splitter (PLC Splitter) adalah jenis perangkat manajemen daya optik yang diproduksi menggunakan teknologi panduan gelombang optik silika.Ini memiliki rentang panjang gelombang operasi yang luas, seragam saluran-ke-saluran yang baik, keandalan tinggi dan ukuran kecil, dan banyak digunakan dalam FTTX PON untuk mewujudkan manajemen daya sinyal optik.
Mengadopsi baja tahan karat kekuatan tinggi, lulus tes semprotan garam
• Inti ferrule kurang dari 0,5mm
• Mengadopsi 100% bahan baku baru, kepatuhan ROHS
• Kerugian penempatan yang rendah
• Desain Kompak dengan PDL Rendah
• Keseragaman saluran ke saluran yang baik
• Panjang gelombang operasi yang luas: dari 1260nm sampai 1650nm
• Suhu operasi luas: dari -40°C sampai 85°C
Fitur Utama
1) Rendah Kerugian berlebih
2) Rasio Kopling Berbagai
3) Stabil lingkungan
4) Mode tunggal dan multi mode tersedia
Parameter teknis
1×16 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | ||||||
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | Tanggal Pemeriksaan | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Jenis Serat | G.657A dengan tabung kehilangan 0,9mm | Panjang Serat ((m) | ≥ 1.0 | |||
Jenis konektor | SC/APC | Ukuran Paket ((mm) | 60×12×4 | |||
Suhu penyimpanan | -40 ~ + 85 °C | Suhu operasi | -40 ~ + 85 °C | |||
Artikel | IL(dB) | PDL (dB) | RL(dB) | |||
Panjang gelombang ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spesifikasi. | MAX13.6 | Max 0.25 | ≥ 55 | |||
Pelabuhan 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Pelabuhan 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Pergi | Pergi |
Input | N/A | Pergi | Pergi | |||
Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
Min. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Rata-rata | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Keseragaman ((≤ 1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direktifitas (dB) | ≥ 55 |
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869