|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kabel Patch Serat Optik | Tipe: | Singlemode atau Multimode |
|---|---|---|---|
| Ferrule End-face: | UPC, APC | Diameter kabel: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
| panjang kabel: | 1M, 3M, 5M, Disesuaikan | Inti: | Simpleks, Dupleks |
| Menyoroti: | kabel serabut serat,kabel patch serat sc |
||
Kabel Patch Serat Optik FC Ke FC Multimode Simplex
1. kerugian penyisipan rendah, <0.2db
2. Tingkat Telekomunikasi, Poles tingkat A.
3. Kredibilitas dan stabilitas tinggi
4. Daya tahan mekanik yang baik
Deskripsi:
Ini seri serat optik patchcord digunakan untuk menghubungkan peralatan dan komponen dalam jaringan serat optik, Mereka dengan berbagai macam jenis konektor serat optik.
Aplikasi:
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Panjang gelombang operasi | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Suhu Operasional | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Suhu penyimpanan | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Diameter Kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Ketersediaan:
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869