|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Menyoroti: | Rakitan Konektor Fiber Optik SC APC,Rakitan Konektor Optik FTTH,Rakitan Konektor Fiber SC APC |
Panjang produk
50mm ≤L≤60mm
Karakteristik Optik
Kategori | Spesifikasi | Keterangan | |
Berlaku untuk | Kabel drop. Kabel dalam ruangan | ||
Mode serat | Mode tunggal atau Mode ganda | ||
Waktu pengoperasian | S | Sekitar 50 (tanpa pemotongan serat) | |
Kehilangan Penyisipan | dB | ≤0.5 | |
Nilai Khas Kehilangan Penyisipan | dB | 0.3 | |
Kehilangan Balik | dB | ≥50 | |
Kekuatan pengencang serat telanjang | N | ≥5 | |
Kekuatan tarik | N | ≥50 | |
Dapat digunakan kembali | Waktu | ≥10 kali | |
Suhu Pengoperasian | ℃ | -40~+85 | |
Kekuatan tarik on-line (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Daya tahan mekanis (500 kali) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Uji lepas (ketinggian lepas 4m, sekali per arah, total 3 kali) | dB | ΔIL≤0.3 |
Aplikasi:
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869