|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product name: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector: | SC/APC SC/UPC |
Pigtail Length: | 1M | Application: | Local Area Networks,FTTH,FTTX,GPON |
Menyoroti: | Splitter kabel optik 1X64,1X64 PLC splitter kabel optik,Pemisah PLC 1x64 |
900um Steel Tube Type 1X64 Plc Optical Cable Splitter
OEM pabrik 1x2 1x4 1x8 1x16 1X32 1X64 PLC splitter 900um jenis tabung baja fiber optic fbt copuler splitter
Deskripsi:
PLC Splitter didasarkan pada Teknologi Panduan Gelombang Planar.
Ini menyediakan solusi distribusi daya dengan biaya rendah dengan faktor bentuk kecil dan keandalan tinggi, rentang panjang gelombang operasi yang luas dan seragam saluran-ke-saluran yang baik, dan banyak digunakan dalam jaringan PON.
Fiber splitter adalah jenis perangkat pengelolaan daya optik yang diproduksi menggunakan teknologi panduan gelombang optik silika.Keandalan tinggi dan panjang gelombang operasi yang luas.
Splitter PLC banyak digunakan di semua jaringan serat optik untuk mewujudkan pembagian daya sinyal optik.
Fitur:
PDL rendah
Desain Kompak
Kerugian Pengembalian Tinggi
Rugi penempatan rendah
Pembagian Kekuatan yang Seragam
Panjang gelombang operasi yang luas
Suhu Operasi Luas
Stabilitas Lingkungan & Mekanis yang sangat baik
Berkualifikasi di bawah Telcordia GR-1221 dan GR-1209
Aplikasi:
Sistem CATV
Peralatan pengujian
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Jaringan optik pasif (PON)
Jaringan Area Lokal (LAN)
Spesifikasi:
Parameter | Nilai | |||||||||
Jenis Produk | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1 × 8 / 2 x 8 | 1×16/2x16 | 1 × 32 / 2 × 32 | 1×64/2x64 | 1×128/2×128 | |||
Panjang gelombang ((nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||
I.L(dB) | Seperti itu. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 | ||
Max. Apa yang terjadi? | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |||
Keseragaman (max.) (dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |||
PDL (max.) (dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |||
TDL (max.) (dB) | 0.5 | |||||||||
R.L(dB) | ≥ 50 (APC) / ≥ 50 (UPC) | |||||||||
Direktifitas (dB) | ≥ 55 | |||||||||
Operasi & Penyimpanan Suhu |
-40 ~ +85 | |||||||||
Catatan: 1Semua data di atas tidak termasuk konektor. 3Untuk rincian lebih lanjut, silakan hubungi penjualan kami |
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869