|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Product name:: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type:: | ABS Module |
|---|---|---|---|
| Type:: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:: | LC/SC/FC |
| Configuration Type:: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | ber Length: 0.5m/1m/1.5m (default)/2m |
| Menyoroti: | 1x32 Fiber Optic Coupler Splitter,1x32 PLC Coupler Splitter,Sc Upc plc Coupler Splitter |
||
FTTH FTTB PLC Sc Upc 1x32 Fiber Optic Coupler Splitter
Fiber Optic 1X8 PLC sc upc fiber optic splitter harga 1x8 1x16 sc apc plc kotak splitter optik pasif
Deskripsi:
CY COM menyediakan seluruh seri splitter 1xN dan 2xN yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu:
1,a.1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 Versi splitter tersedia.
2,Panjang pigtail juga dapat disesuaikan; biasanya kami akan memberikan Anda 1m, selamat datang untuk menghubungi kami untuk rincian lebih lanjut.
* Kerugian penempatan rendah
* PDL rendah
* Kerugian laba yang tinggi
* Pembagian Kekuatan Seragam
* Desain kompak
* Panjang gelombang operasi yang luas
* Suhu operasi luas
*Stabilitas Lingkungan & Mekanis yang sangat baik
* Berkualifikasi di bawah Telcordia GR-1221 dan GR-1209
Aplikasi
* FTTX(FTTP,FTTH,FTTN.FTTC)
* Jaringan optik pasif (PON)
* Jaringan Area Lokal (LAN)
* Sistem CATV
* Peralatan pengujian
Parameter
Jenis |
1x2 | 1×4 | 1 × 8 | 1 x 16 | 1×32 | 1×64 | |
| Panjang gelombang operasi ((nm) | 1260-1650 | ||||||
| Kerugian penempatan (dB) | Tipikal | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
| Maksimal | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
| Keseragaman (dB) | Tipikal | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
| Maksimal | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | Tipikal | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Maksimal | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Kerugian tergantung panjang gelombang (dB) | Tipikal | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksimal | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Kerugian pengembalian (dB) | Minimal | 55/50 | |||||
| Direktifitas (dB) | Minimal | 55 | |||||
| Suhu operasi (°C) | -20 sampai 85 | ||||||
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 sampai 85 | ||||||
| Jenis serat optik | SMF-28 Atau kebutuhan pelanggan | ||||||
| Panjang serat optik (m) | 1.2 atau disesuaikan | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869