|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Sertifikasi: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Menyoroti: | Kabel Fiber Optik G652D,Kabel Ganda Lapis Baja G652D,Kabel Optik SM G652D |
Kabel serat optik SM G652D berlapis ganda
GYTA53 Kabel Serat Optik Luar Ruang Berpakaian Lapis Pasang dan Berlapis Ganda
Diskripsi:
Kabel Fiber Optic Direct Buried Underground GYTA53 dirancang untuk menyediakan jumlah serat yang tinggi dengan fleksibilitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk instalasi yang paling menuntut saat ini,termasuk langsung terkuburDengan jumlah serat hingga 288 dan desain S-Z strand.
Fitur:
Aplikasi:
Ini pita baja bergelombang dan pita aluminium lapis baja dan kabel selimut ganda cocok untuk instalasi di lingkungan yang keras
Mereka juga cocok untuk pemasangan.
dalam saluran di mana ketahanan tikus diharapkan atau ketahanan kelembaban diharapkan.
Kinerja kabel:
Artikel | Parameter | |
Tabung longgar | Bahan | PBT |
Warna | Tampilkan semua warna | |
Pengisi | Bahan | PE |
Warna | Hitam | |
CSM | Bahan | Kawat baja fosfat |
Pengepungan bagian dalam | Bahan | Strip aluminium berlapis plastik |
Jaket dalam | Bahan | MDPE |
Warna | Hitam | |
Perisai luar | Bahan | Pita baja berlapis plastik |
Jaket luar | Bahan | MDPE |
Warna | Hitam | |
Radius lentur minimal | Statik | 120,5 kali diameter kabel |
Dinamis | 25 kali diameter kabel | |
Pengulangan lentur | Beban:250N;jumlahsiklus:30 Tidak ada tambahan yang jelaspenyingkiran, tidak ada patah serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
Kinerja tarik | Jangka pendek | 3000N |
Menekuk | Jangka pendek | 3000N/100mm |
Torsi | Beban:250N; jumlah siklus:10; sudut tikungan:±180°Tidak ada tambahan yang jelaspenyingkiran, tidak ada patah serat dan tidak ada kerusakan kabel. |
Dimensi konstruksi kabel:
Jumlah serat |
Struktur | Serat per tabung |
Diameter tabung longgar (mm) |
Ketebalan Jaket dalam (mm) |
Ketebalan jaket luar (mm) |
Kabel diameter (mm) |
Kabel berat badan (kg/km) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 13.8± 0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 15.4± 0.5 | 234 |
Rincian kemasan:
Jenis kabel | Drum | ||||
Ketinggian (mm) |
Lebar (mm) |
Diameter dalam (mm) |
Panjang (km) |
Jenis drum | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tambang kayu |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tambang kayu |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Tambang kayu |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Tambang kayu |
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869