|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Menyoroti: | Panel Patch Rak Mount Splitter 1X2,Panel Patch Splitter 1X2,Panel Patch Odf 1U |
||
Panel Patch Mount Rak Splitter 1U Fiber Optik Odf 1X2
Panel patch fiber optik odf 1U rak mount 24 port 24 inti Pasang 8 buah Splitter 1X2
1. Pengantar Produk
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Panjang Gelombang Saluran (nm) | 1270~1610 | ||||||||||
| Akurasi panjang gelombang pusat (nm) | ±0.5 | ||||||||||
| Jarak Saluran (nm) | 20 | ||||||||||
| Pita lulus saluran (@-0.5dB bandwidth (nm) | >14 | ||||||||||
| Kehilangan Penyisipan (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Kesamaan Saluran (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Riak Saluran (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Isolasi (dB) | Berdekatan | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
| Tidak berdekatan | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
| Sensitivitas Suhu Kehilangan Penyisipan (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||
| Kehilangan Ketergantungan Polarisasi (dB) | <0.1 | ||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (PS) | <0.1 | ||||||||||
| Directivity (dB) | >50 | ||||||||||
| Kehilangan Pengembalian (dB) | >45 | ||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 500 | ||||||||||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Dimensi paket (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (Modul 2 CH~8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (Modul 9 CH~18CH) | |||||||||||
Keterangan: Di atas tanpa konektor, jika dengan konektor, tambahkan 0.2dB lagi.
![]()
5. Informasi Pemesanan
| Konfigurasi | No. Saluran | Saluran | Jenis Pigtail | Panjang serat | Dimensi (mm) | Konektor |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Saluran 08=8 Saluran 16=16 Saluran
N=N Saluran …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=khusus… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=lainnya |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rak |
0=Tidak ada 5=lainnya |
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews