|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis serat:: | 50/125 OM3 MM | Kecepatan Data: | 4*10G Bit/dtk |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pusat Data | Panjang gelombang: | 850nm |
Panjang kabel: | 0.5M/1~7M/Disesuaikan | suhu: | 0℃ hingga +70 |
Menyoroti: | Kabel Optik Aktif AOC 12,3 GHz |
QSFP + Kabel Optik Aktif (AOCs) adalah kabel optik aktif dari antarmuka QSFP +.Modul ini memiliki perangkat konversi fotolistrik di dalamnya untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal optik dan mengirimkan jarak hingga 100 meter.Produk memiliki empat saluran, setiap saluran tingkat transmisi hingga 10 Gb / s, tingkat 40 Gb / s.Konsumsi dayanya yang rendah, tingkat kesalahan bit yang rendah, mudah dikelola, fitur berkinerja tinggi banyak digunakan dalam koneksi berkecepatan tinggi jarak pendek seperti 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit switch, 10 server Gigabit, superkomputer, komputasi awan, dan jaringan penyimpanan awan .
Fitur
• Kecepatan data transmisi hingga 10,3 Gbit/dtk per saluran
• sesuai dengan standar QSFP + MSA & SFF-8436
• Antarmuka listrik yang dapat dicolokkan panas
• Antarmuka data kecepatan tinggi berpasangan AC diferensial
• Kabel serat optik multi-mode hingga 100m
• 4 saluran 850nm VCSEL array
• 4 saluran array detektor foto PIN
• Mendukung fungsionalitas ID serial melalui EEPROM
• Antarmuka Manajemen dan diagnostik digital
• Konsumsi daya rendah
• Tegangan catu daya 3.3V
• Suhu casing pengoperasian 0 °C hingga +70 °C
• Sesuai RoHS
Aplikasi
• 10Gbs ~ 40Gbs Ethernet
• penyimpanan data dan industri komunikasi
• Server dan perangkat penyimpanan data
• Switch / router / HBA dan sebagainya
• Pusat data dan koneksi di dalam rak
Karakteristik optik
yang mengikutikarena karakteristik optik ditentukan di atas Lingkungan Pengoperasian yang Direkomendasikan kecuali ditentukan lain.
Satuan | Nilai | |
Jangkauan Operasi | m | 10K |
Mengirimkan | ||
Panjang gelombang tengah (rentang) | nm | 1260 -1355 |
Rasio Penekanan Mode Samping (min) | dB | 30 |
Kekuatan yang diluncurkan | ||
– maksimum | dBm | +0,5 |
– minimal | dBm | -8.2 Catatan1 |
- OMA | dBm | -5.2 |
- OMA-TDP (min) | dBm | -6.2 |
Penalti pemancar dan dispersi | dB | 0 Catatan4 |
Daya peluncuran rata-rata pemancar OFF (maks) | dBm | -30 |
Rasio kepunahan (min) | dB | 3.5 Catatan2 |
RIN12 OMA (maks) | dB/Hz | -128 |
Toleransi Rugi Pengembalian Optik (min) | dB | 12 |
Penerima | ||
Panjang gelombang tengah (rentang) | nm | 1260-1355 |
Terima kelebihan beban (maks) dalam daya rata-rata1 | dBm | 0,5 |
Terima sensitivitas (min) dalam daya rata-rata1 | dBm | -14.4 Catatan3 |
Sensitivitas penerima (maks) dalam OMA (catatan kaki 2) | dBm | -12.6 Catatan3 |
Reflektansi Penerima (maks) | dB | -12 |
Sensitivitas penerima yang tertekan (maks) di OMA2 | dBm | -10.3 |
Hukuman penutupan mata vertikal (min)3 | dB | 2.2 |
Mata tegang (min)2 | UIp-p | 0,7 |
Terima frekuensi cutoff atas 3dB listrik (maks) | GHz | 12.3 |
Daya penerima (kerusakan, Maks) | dBm | 1.5 |
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13723490576
Faks: 86-769-86001869