|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Menyoroti: | Adaptor Fiber Optik Dupleks Logam,Adaptor Fiber Optik Dupleks Hibrida,Adaptor Fiber Optik Dupleks Betina |
Adaptor Fiber Optik Dupleks Logam Hibrida ST Female ke SC Female
Deskripsi:
Adaptor fiber optik hibrida memungkinkan pengguna untuk mengkonversi dari satu jenis konektor ke jenis lainnya.
Adaptor ini terdiri dari badan luar polimer/Logam dan rakitan dalam yang dilengkapi dengan mekanisme penyelarasan presisi. Adaptor ini dibuat dengan presisi dan diproduksi sesuai spesifikasi yang menuntut. Kombinasi selongsong penyelarasan keramik/perunggu fosfor dan rumah polimer cetakan presisi memberikan kinerja mekanis dan optik jangka panjang yang konsisten.
Fitur:
Kehilangan penyisipan dan kehilangan refleksi balik yang rendah
Penyelarasan presisi tinggi
Badan kuningan berlapis nikel
Digunakan dalam aplikasi Single-mode atau Multimode
Pilihan bahan rumah dan bahan selongsong
Kepatuhan ISO9001:2015, ROHS
Aplikasi:
Sistem transmisi fiber optik
Jaringan CATV
LAN
Instrumen Pengujian/Pengukuran
Rangka distribusi fiber, Dipasang di lemari pemasangan dinding dan rak fiber optik.
Spesifikasi:
TIPE | Adaptor Fiber Optik Hibrida Adaptor Fiber Optik ST - SC ROHS, Kehilangan Penyisipan Rendah | |||||||||
Tipe Produk | FC atau FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Kehilangan penyisipan ultra rendah (FC SC ST) |
|
Kehilangan penyisipan | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Perkawinan berulang | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
Bahan selongsong | Terutama keramik zirkonia, perunggu fosfor dapat opsional | |||||||||
Colok dan cabut (kali) | ≥500 | |||||||||
Gaya penyisipan (g) | 300-600 | |||||||||
Suhu Operasi (°C) | -40~+70 | |||||||||
Suhu Penyimpanan (°C) | -55~+85 | |||||||||
Sesuai Standar | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Catatan | 1. Konektor jumper optik mirip dengan colokan kabel, adaptor mirip dengan stopkontak. 2. Indikator kunci adaptor adalah kehilangan penyisipan dan kekuatan tarik, semakin kecil kehilangan interpolasi & rentang gaya interpolasi, semakin baik. 3. Kinerja selongsong keramik lebih baik daripada selongsong perunggu fosfor. |
Gambar dan Foto:
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869