|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Menyoroti: | Pemisah Serat Optik Tanpa Blok,0.9mm Fiber Optic splitter,1x16 splitter serat optik |
||
Pemisah Serat Optik Mini Tanpa Blok 1X16 0.9mm
Pemisah Serat Optik PLC Pipa Baja Tahan Karat Mini Tanpa Blok 1*16 0.9mm
Deskripsi:
Fitur:
Indeks
| Lembar Data Pemisah PLC Mode Tunggal 1×16 | ||||||
| Panjang Gelombang Operasi(nm) | 1260-1650 | Tanggal Inspeksi | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Tipe Serat | G.657A dengan tabung longgar 0.9mm | Panjang Serat(m) | ≥1.0 | |||
| Tipe Konektor | SC/APC | Dimensi Paket(mm) | 60×12×4 | |||
| Suhu Penyimpanan | -40~+85℃ | Suhu Operasi | -40~+85℃ | |||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
| Panjang Gelombang(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Spesifikasi | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Lulus | Lulus |
| Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Lulus | Lulus |
| Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Lulus | Lulus |
| Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Lulus | Lulus |
| Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Lulus | Lulus |
| Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Lulus | Lulus |
| Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Lulus | Lulus |
| Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Lulus | Lulus |
| Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Lulus | Lulus |
| Input | T/A | Lulus | Lulus | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | T/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | T/A | |
| Rata-rata | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | T/A | |
| Keseragaman(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direktivitas(dB) | ≥55 | ||
Struktur Produk (Satuan:mm)
![]()
![]()
![]()
Aplikasi
![]()
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869