|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Sertifikasi: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Menyoroti: | Kabel serat optik GYXTW,Kabel serat optik GYXTW,Kabel serat optik GYXTW |
Kabel Luar Ruangan Tabung Longgar Tengah GYXTW Kabel serat optik Jaket PE Tahan Air
Deskripsi
Serat 250μm diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Tabung dibungkus dengan lapisan PSP secara memanjang. Antara PSP dan bahan penahan air tabung longgar diterapkan untuk menjaga kabel tetap kompak dan kedap air. Dua kawat baja paralel ditempatkan di kedua sisi pita baja. Kawat baja paralel ditempatkan di kedua sisi pita. Kabel dilengkapi dengan selubung polietilen (PE).
Fitur
Kinerja mekanik dan suhu yang baik
Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan terhadap hidrolisis
Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang kritis
Ketahanan terhadap tekanan dan fleksibilitas
PSP meningkatkan tahan lembab
Dua kawat baja paralel memastikan kekuatan tarik
Diameter kecil, ringan, dan pemasangan yang mudah
Suhu Penyimpanan / Pengoperasian: -40℃~+70℃
Aplikasi
Dapat digunakan di Saluran / Udara
Parameter Serat
No. | Item | Satuan | Spesifikasi | |
G.652D | ||||
1 | Diameter Medan Mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diameter Cladding | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-Sirkularitas Cladding | % | ≤0.7 | |
4 | Kesalahan Konsentrisitas Inti-Cladding | μm | ≤0.5 | |
5 | Diameter Lapisan | μm | 245±5 | |
6 | Non-Sirkularitas Lapisan | % | ≤6.0 | |
7 | Kesalahan Konsentrisitas Cladding-Coating | μm | ≤12.0 | |
8 | Panjang Gelombang Cutoff Kabel | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuasi (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parameter Kabel
Item | Spesifikasi | |
Jumlah Serat | 2~24 | |
Serat Lapisan Berwarna | Dimensi | 250µm±15µm |
Warna | Biru, Oranye, Hijau, Coklat, Abu-abu, Putih | |
Tabung Longgar | Dimensi | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Warna | Alami | |
Elemen Kekuatan | Diameter | 1.0mm |
Material | Baja | |
Jaket Luar | Dimensi | 8.0mm±0.1mm |
Material | PE | |
Warna | Hitam |
Karakteristik Mekanik dan Lingkungan
Item | Satuan | Spesifikasi |
Tegangan (Jangka Panjang) | N | 600 |
Tegangan (Jangka Pendek) | N | 1500 |
Tekanan (Jangka Panjang) | N/10cm | 300 |
Tekanan (Jangka Pendek) | N/10cm | 1000 |
Min. Radius Tekuk (Dinamis) | mm | 20D |
Min. Radius Tekuk (Statis) | mm | 10D |
Suhu Pemasangan | ℃ | -20~+60 |
Suhu Pengoperasian | ℃ | -40~+70 |
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+70 |
Parameter Teknis
Jumlah Serat | Diameter Kabel (mm) | Berat Kabel (kg/km) |
Kekuatan Tarik Jangka Panjang/Pendek Term (N) |
Ketahanan Terhadap Tekanan Jangka Panjang/Pendek Term (N/100mm) |
Pembengkokan Radius Statis/Dinamis (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Karakteristik Transmisi | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi Maks. (dB/km) (+20℃) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Panjang Gelombang Cut-off Kabel (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
Kontak Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869